
| 対象学科 | 医療秘書学科、歯科衛生士学科Ⅰ部、歯科衛生士学科Ⅱ部、登録販売者学科Ⅰ部 |
| 応募方法 | 願書の所定欄に記入してください。 |
| その他 | ・各種奨学金・教育ローンとの併用もできます。 ・AO実技特待生制度と筆記特待生制度の併用はできません。 |
| 種類 | 制度 | 医療秘書学科 登録販売者学科Ⅰ部 | こども心理学科 | 歯科衛生士学科Ⅰ部 | 歯科衛生士学科Ⅱ部 |
| 特待生A | 入学金・授業料免除 | 500,000円 | 400,000円 | 630,000円 | 580,000円 |
| 特待生B | 授業料免除 | 450,000円 | 350,000円 | 580,000円 | 530,000円 |
| 特待生C | 授業料の半額免除 | 225,000円 | 175,000円 | 290,000円 | 265,000円 |
| 特待生D | 授業料の一部免除 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 応募資格 | すべての入試出願者 |
| 選考内容 | 共通の筆記試験を実施 <試験科目>国語・ 数学・英語・一般教養の中から1科目選択 平成23年6月以降オープンキャンパス等の参加時に希望者には「模擬問題」を配付します。 |
| 選考日 | 平成23年 8月7日(日)、8月21日(日)/9月4日(日)、9月18日(日)、9月25日(日)、 10月9日(日)、10月23日(日)/11月6日(日)、11月20日(日)、 12月4日(日)、12月18日(日) /2013年1月22日(日) ※8月、9月についてはAO入試出願者に限ります。 |
| 選考結果 | 選考結果については試験後1週間以内に郵送にてお知らせします。 |
| STEP1 | オープンキャンパス・体験入学・スペシャルイベント参加 |
| ▼ | |
| STEP2 | 筆記特待生模擬問題配付 |
| ▼ | |
| STEP3 | 筆記特待生選考 |
| ▼ | |
| STEP4 | 結果発表! |
| 応募資格 | AO入試出願者 |
| 選考内容 | 各学科実技試験を実施 平成23年6月以降に行われる「AO実技特待生講座」に参加してください。 講座で実施されたものが試験内容となります。 |
| 選考日 | 8月7日(日)、8月21日(日)、9月4日(日)、9月18日(日)、9月25日(日)、10月9日(日) |
| 選考結果 | 選考結果については試験後1週間以内 に 郵送にてお知らせします。 |
| STEP1 | 体験入学・スペシャルイベント参加 |
| ▼ | |
| STEP2 | AOエントリー(6/1~) |
| ▼ | |
| STEP3 | AO実技特待生講座参加 |
| ▼ | |
| STEP4 | AO実技特待生選考 |
| ▼ | |
| STEP5 | 結果発表! |